Back to All Events
ID: brunomars
Brunomars Tickets
Soldier FieldMonday, May 18, 2026 at 12:30 AM
Max Spread
$2,301.00
Markets Checked
8
Total Listings
4,659
Data Status
Normalized
Records: 50
Cross-Market Section Mapping
Our algorithms normalize section names (e.g., "Sec 101" = "Section 101") across exchanges to identify pure arbitrage. Prices represent estimated final total (including platform fees).
| Normalized Section | Ask (Lowest) | Bid / Avg (Highest) | Calculated Spread | ROI Potential |
|---|---|---|---|---|
235 other | $595.00 ticketmaster us | $2,896.00 gametime | +$2,301.00 | 386.7% |
343 other | $335.09 stubhub | $2,004.00 gametime | +$1,668.91 | 498.1% |
342 other | $349.00 viagogo | $1,780.00 gametime | +$1,431.00 | 410.0% |
317 other | $354.37 stubhub | $1,780.00 gametime | +$1,425.63 | 402.3% |
242 other | $414.80 stubhub | $1,780.00 gametime | +$1,365.20 | 329.1% |
241 other | $1,187.16 viagogo | $2,450.00 gametime | +$1,262.84 | 106.4% |
442 other | $279.66 stubhub | $1,111.00 gametime | +$831.34 | 297.3% |
232 other | $431.15 stubhub | $984.00 gametime | +$552.85 | 128.2% |
143 other | $535.08 stubhub | $1,083.00 gametime | +$547.92 | 102.4% |
219 other | $731.00 gametime | $1,260.51 viagogo | +$529.51 | 72.4% |
207 other | $585.95 stubhub | $1,011.50 ticketmaster us | +$425.55 | 72.6% |
237 other | $535.50 ticketmaster us | $904.04 viagogo | +$368.54 | 68.8% |
104 other | $591.18 stubhub | $927.00 gametime | +$335.82 | 56.8% |
107 other | $644.98 ticketmaster us | $977.73 stubhub | +$332.75 | 51.6% |
305 other | $314.41 stubhub | $642.00 gametime | +$327.59 | 104.2% |
205 other | $405.25 viagogo | $708.05 ticketmaster us | +$302.80 | 74.7% |
B1 other | $596.75 stubhub | $892.50 ticketmaster us | +$295.75 | 49.6% |
209 other | $529.55 stubhub | $815.15 ticketmaster us | +$285.60 | 53.9% |
336 other | $583.10 ticketmaster us | $865.19 viagogo | +$282.09 | 48.4% |
106 other | $749.70 ticketmaster us | $1,031.72 viagogo | +$282.02 | 37.6% |
108 other | $595.00 ticketmaster us | $877.00 gametime | +$282.00 | 47.4% |
210 other | $435.56 viagogo | $711.62 ticketmaster us | +$276.06 | 63.4% |
C5 other | $630.70 ticketmaster us | $875.22 viagogo | +$244.52 | 38.8% |
231 other | $353.50 viagogo | $589.05 ticketmaster us | +$235.55 | 66.6% |
204 other | $418.05 stubhub | $652.00 gametime | +$233.95 | 56.0% |
304 other | $311.21 stubhub | $543.00 gametime | +$231.79 | 74.5% |
136 other | $755.39 stubhub | $976.99 ticketmaster us | +$221.60 | 29.3% |
234 other | $654.50 ticketmaster us | $868.37 viagogo | +$213.87 | 32.7% |
140 other | $1,040.92 viagogo | $1,249.50 ticketmaster us | +$208.58 | 20.0% |
A5 other | $729.47 stubhub | $936.53 ticketmaster us | +$207.06 | 28.4% |
206 other | $569.75 stubhub | $773.50 ticketmaster us | +$203.75 | 35.8% |
B4 other | $654.50 ticketmaster us | $856.00 viagogo | +$201.50 | 30.8% |
117 other | $447.00 gametime | $640.22 ticketmaster us | +$193.22 | 43.2% |
C1 other | $476.00 ticketmaster us | $667.20 viagogo | +$191.20 | 40.2% |
307 other | $320.81 stubhub | $506.94 ticketmaster us | +$186.13 | 58.0% |
B3 other | $712.81 ticketmaster us | $893.10 viagogo | +$180.29 | 25.3% |
339 other | $535.00 gametime | $715.19 ticketmaster us | +$180.19 | 33.7% |
208 other | $545.18 stubhub | $722.00 gametime | +$176.82 | 32.4% |
A4 other | $817.11 stubhub | $992.46 ticketmaster us | +$175.35 | 21.5% |
D2 other | $446.25 ticketmaster us | $619.81 viagogo | +$173.56 | 38.9% |
323 other | $416.50 ticketmaster us | $581.69 stubhub | +$165.19 | 39.7% |
334 other | $392.70 ticketmaster us | $552.20 viagogo | +$159.50 | 40.6% |
338 other | $473.00 gametime | $622.37 ticketmaster us | +$149.37 | 31.6% |
306 other | $476.00 ticketmaster us | $623.15 stubhub | +$147.15 | 30.9% |
141 other | $873.58 stubhub | $1,018.64 ticketmaster us | +$145.06 | 16.6% |
138 other | $950.81 ticketmaster us | $1,091.48 stubhub | +$140.67 | 14.8% |
330 other | $357.00 gametime | $486.71 ticketmaster us | +$129.71 | 36.3% |
124 other | $416.50 ticketmaster us | $545.39 stubhub | +$128.89 | 30.9% |
B5 other | $692.75 viagogo | $821.10 ticketmaster us | +$128.35 | 18.5% |
333 other | $458.13 viagogo | $583.00 gametime | +$124.87 | 27.3% |
Exchange Liquidity Data
Raw inventory metrics across supported partner integrations.
viagogo
Total Active Listings
1,757
Floor
$256.92
Median
$721.77
stubhub
Total Active Listings
1,707
Floor
$252.51
Median
$707.09
ticketmaster us
Total Active Listings
861
Floor
$314.16
Median
$624.75
gametime
Total Active Listings
334
Floor
$281.00
Median
$552.00
Power Your Business with Real-Time Ticket Data
Integrate our high-performance API to get instant access to cross-market pricing, normalized catalogs, and live arbitrage opportunities.
