Back to All Events
ID: memphisgrizzlies
Memphisgrizzlies Tickets
FedExForumThursday, April 2, 2026 at 12:00 AM
Max Spread
$598.25
Markets Checked
6
Total Listings
6,385
Data Status
Normalized
Records: 50
Cross-Market Section Mapping
Our algorithms normalize section names (e.g., "Sec 101" = "Section 101") across exchanges to identify pure arbitrage. Prices represent estimated final total (including platform fees).
| Normalized Section | Ask (Lowest) | Bid / Avg (Highest) | Calculated Spread | ROI Potential |
|---|---|---|---|---|
6 other | $1,936.00 ticketmaster us | $2,534.25 stubhub | +$598.25 | 30.9% |
5 other | $579.28 stubhub | $967.46 vividseats | +$388.18 | 67.0% |
2 other | $653.40 ticketmaster us | $857.13 stubhub | +$203.73 | 31.2% |
1 other | $982.68 vividseats | $1,078.29 stubhub | +$95.61 | 9.7% |
PINN 13 other | $41.90 viagogo | $119.17 stubhub | +$77.27 | 184.4% |
PINN13 other | $40.00 gametime | $106.48 ticketmaster us | +$66.48 | 166.2% |
202 other | $26.00 ticketmaster us | $86.00 gametime | +$60.00 | 230.8% |
FLR5 floor | $546.13 vividseats | $596.00 gametime | +$49.87 | 9.1% |
PINN4 other | $30.25 ticketmaster us | $73.00 gametime | +$42.75 | 141.3% |
111 other | $59.00 gametime | $100.43 ticketmaster us | +$41.43 | 70.2% |
112 other | $114.95 ticketmaster us | $144.38 viagogo | +$29.43 | 25.6% |
110 other | $50.00 gametime | $78.65 ticketmaster us | +$28.65 | 57.3% |
3 other | $561.36 vividseats | $589.60 stubhub | +$28.24 | 5.0% |
216 other | $48.40 ticketmaster us | $73.00 gametime | +$24.60 | 50.8% |
232 other | $7.00 gametime | $31.46 ticketmaster us | +$24.46 | 349.4% |
104 other | $107.54 ticketmaster us | $131.58 stubhub | +$24.04 | 22.4% |
113 other | $122.93 stubhub | $146.41 ticketmaster us | +$23.48 | 19.1% |
108 other | $71.02 stubhub | $90.75 ticketmaster us | +$19.73 | 27.8% |
PINN7 other | $90.75 ticketmaster us | $110.00 gametime | +$19.25 | 21.2% |
102 other | $33.88 ticketmaster us | $53.00 gametime | +$19.12 | 56.4% |
226 other | $6.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$17.00 | 283.3% |
219 other | $9.00 gametime | $26.00 ticketmaster us | +$17.00 | 188.9% |
211 other | $7.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$16.00 | 228.6% |
208 other | $7.00 gametime | $22.00 ticketmaster us | +$15.00 | 214.3% |
209 other | $8.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$15.00 | 187.5% |
PINN 11 other | $63.26 stubhub | $78.15 viagogo | +$14.89 | 23.5% |
223 other | $8.00 gametime | $22.00 ticketmaster us | +$14.00 | 175.0% |
229 other | $9.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$14.00 | 155.6% |
215 other | $9.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$14.00 | 155.6% |
106 other | $136.50 viagogo | $150.04 ticketmaster us | +$13.54 | 9.9% |
221 other | $7.00 gametime | $20.00 ticketmaster us | +$13.00 | 185.7% |
225 other | $7.00 gametime | $20.00 ticketmaster us | +$13.00 | 185.7% |
203 other | $9.00 gametime | $22.00 ticketmaster us | +$13.00 | 144.4% |
207 other | $9.00 gametime | $22.00 ticketmaster us | +$13.00 | 144.4% |
204 other | $11.00 gametime | $24.00 ticketmaster us | +$13.00 | 118.2% |
PINN11 other | $60.50 ticketmaster us | $73.00 gametime | +$12.50 | 20.7% |
107 other | $119.79 ticketmaster us | $132.27 viagogo | +$12.48 | 10.4% |
220 other | $7.59 viagogo | $20.00 ticketmaster us | +$12.41 | 163.5% |
224 other | $8.00 gametime | $20.00 ticketmaster us | +$12.00 | 150.0% |
231 other | $9.00 gametime | $21.00 ticketmaster us | +$12.00 | 133.3% |
230 other | $11.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$12.00 | 109.1% |
PINN12 other | $45.00 gametime | $56.87 ticketmaster us | +$11.87 | 26.4% |
PINN 6 other | $952.25 viagogo | $963.54 stubhub | +$11.29 | 1.2% |
PINN 2 other | $948.46 viagogo | $959.71 stubhub | +$11.25 | 1.2% |
228 other | $10.38 viagogo | $20.00 ticketmaster us | +$9.62 | 92.7% |
218 other | $15.40 viagogo | $25.00 gametime | +$9.60 | 62.3% |
205 other | $10.69 stubhub | $20.00 ticketmaster us | +$9.31 | 87.1% |
116 other | $104.06 ticketmaster us | $113.15 stubhub | +$9.09 | 8.7% |
201 other | $11.00 gametime | $20.00 ticketmaster us | +$9.00 | 81.8% |
212 other | $14.00 gametime | $23.00 ticketmaster us | +$9.00 | 64.3% |
Exchange Liquidity Data
Raw inventory metrics across supported partner integrations.
stubhub
Total Active Listings
2,314
Floor
$7.12
Median
$156.55
viagogo
Total Active Listings
2,268
Floor
$7.28
Median
$150.02
vividseats
Total Active Listings
1,033
Floor
$7.60
Median
$116.97
ticketmaster us
Total Active Listings
578
Floor
$12.00
Median
$78.65
gametime
Total Active Listings
192
Floor
$6.00
Median
$50.00
Power Your Business with Real-Time Ticket Data
Integrate our high-performance API to get instant access to cross-market pricing, normalized catalogs, and live arbitrage opportunities.
