Comedy
Pandemonium, Please Hold ticket prices: resale data for 108 dates
Pandemonium, Please Hold has 108 upcoming dates in 1 city, from Fri, Nov 20, 2026 to Sun, Feb 28, 2027. Resale prices per date, compared across the schedule and against last week.
- Upcoming dates
- 108
- 1 city
- Lowest entry
- $77
- Chicago, IL
- Typical entry
- $115
- median across dates
- Tickets listed
- 3,258
- 577 listings
Pandemonium, Please Hold ticket price history
Daily resale snapshots of the next 60 dates of Pandemonium, Please Hold over the last 30 days, scaled to today's typical Pandemonium, Please Hold entry price. Hover the chart for any day.
Over the last 30 days the typical entry price for Pandemonium, Please Hold held steady at about $115, while the number of tickets listed fell 4%.
Dates that moved most since Oct 22
- Chicago, ILSun, Dec 13, 2026, 7:00 PM$117 → $77−34%
- Chicago, ILSat, Dec 19, 2026, 7:00 PM$82 → $99+21%
Cheapest and most expensive dates
The cheapest way in is Chicago, IL on Sun, Dec 13, 2026, where tickets start at $77. The most expensive date is Chicago, IL on Sat, Nov 28, 2026, starting at $362, which is 4.7 times the cheapest date. Across all dates the typical entry price is $115.
Price moves in the last 7 days
Compared with a week ago, Pandemonium, Please Hold entry prices are up for 3 events, down for 1 event and unchanged for 96 events. The biggest move is Chicago, IL on Sat, Nov 28, 2026: up 155% to $362.
Pandemonium, Please Hold ticket prices by date
| Date | City and venue | From | vs typical |
|---|---|---|---|
Fri, Nov 20, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $119 | +3% |
Fri, Nov 20, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $110 | -4% |
Sat, Nov 21, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $98 | -15% |
Sun, Nov 22, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $102 | -11% |
Wed, Nov 25, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $116 | +1% |
Fri, Nov 27, 2026 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $129 | +12% |
Sat, Nov 28, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $362 | +215% |
Sat, Nov 28, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $141 | +23% |
Sun, Nov 29, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $108 | -6% |
Tue, Dec 1, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $114 | -1% |
Wed, Dec 2, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Dec 3, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Fri, Dec 4, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $130 | +13% |
Fri, Dec 4, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $131 | +14% |
Sat, Dec 5, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $82 | -29% |
Sat, Dec 5, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Dec 6, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Tue, Dec 8, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $113 | -2% |
Wed, Dec 9, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $111 | -3% |
Thu, Dec 10, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $112 | -3% |
Fri, Dec 11, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $129 | +12% |
Fri, Dec 11, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $128 | +11% |
Sat, Dec 12, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $82 | -29% |
Sat, Dec 12, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Dec 13, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $77 | -33% |
Tue, Dec 15, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Wed, Dec 16, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Thu, Dec 17, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Fri, Dec 18, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $130 | +13% |
Fri, Dec 18, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $130 | +13% |
Sat, Dec 19, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $99 | -14% |
Sat, Dec 19, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $141 | +23% |
Sun, Dec 20, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $108 | -6% |
Tue, Dec 22, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $99 | -14% |
Wed, Dec 23, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $108 | -6% |
Thu, Dec 24, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $122 | +6% |
Sat, Dec 26, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $138 | +20% |
Sat, Dec 26, 2026 10:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $141 | +23% |
Sun, Dec 27, 2026 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $108 | -6% |
Tue, Dec 29, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Wed, Dec 30, 2026 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $111 | -3% |
Fri, Jan 1, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $128 | +11% |
Sat, Jan 2, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $141 | +23% |
Sat, Jan 2, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Jan 3, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $111 | -3% |
Tue, Jan 5, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $112 | -3% |
Wed, Jan 6, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $108 | -6% |
Thu, Jan 7, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $110 | -4% |
Fri, Jan 8, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $127 | +10% |
Sat, Jan 9, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sat, Jan 9, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $141 | +23% |
Sun, Jan 10, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Tue, Jan 12, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Wed, Jan 13, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Jan 14, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $120 | +4% |
Fri, Jan 15, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Fri, Jan 15, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Sat, Jan 16, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sat, Jan 16, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Jan 17, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $117 | +2% |
Tue, Jan 19, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $118 | +3% |
Wed, Jan 20, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Jan 21, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Fri, Jan 22, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Fri, Jan 22, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Sat, Jan 23, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sat, Jan 23, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Jan 24, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $116 | +1% |
Tue, Jan 26, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $122 | +6% |
Wed, Jan 27, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Jan 28, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $109 | -5% |
Fri, Jan 29, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Fri, Jan 29, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Sat, Jan 30, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sat, Jan 30, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $142 | +23% |
Sun, Jan 31, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Tue, Feb 2, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $114 | -1% |
Wed, Feb 3, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Feb 4, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Fri, Feb 5, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $132 | +15% |
Fri, Feb 5, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $118 | +3% |
Sat, Feb 6, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $119 | +3% |
Sat, Feb 6, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $117 | +2% |
Sun, Feb 7, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $122 | +6% |
Tue, Feb 9, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Wed, Feb 10, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $118 | +3% |
Thu, Feb 11, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $104 | -10% |
Fri, Feb 12, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $106 | -8% |
Fri, Feb 12, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $104 | -10% |
Sat, Feb 13, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $114 | -1% |
Sat, Feb 13, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $113 | -2% |
Sun, Feb 14, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $113 | -2% |
Tue, Feb 16, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $114 | -1% |
Wed, Feb 17, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Thu, Feb 18, 2027 8:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $81 | -30% |
Fri, Feb 19, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $81 | -30% |
Fri, Feb 19, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Sat, Feb 20, 2027 6:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Sat, Feb 20, 2027 9:30 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $114 | -1% |
Sun, Feb 21, 2027 7:00 PM | Chicago, IL Second City Chicago - Mainstage | $115 | same |
Showing the next 100 of 108 dates. The figures above cover all of them.
How to read these prices
For Pandemonium, Please Hold, "From" is the lowest listed ticket price and "Median" the middle price of all listings, both before fees. "7 days" is the change of the entry price against a week ago, and the last column compares each entry price with the typical entry price across all dates. Prices are updated through the day, so treat them as a snapshot and not as a live quote.
Venues on the Pandemonium, Please Hold schedule
Also on the bill
Track Pandemonium, Please Hold live
This is a daily snapshot of Pandemonium, Please Hold. Event Radar shows new dates as they appear, and price and inventory changes as they happen.
Get Pandemonium, Please Hold ticket data by API
The Pandemonium, Please Hold prices on this page come from the real-time ticket data behind the TicketsData API. One request returns the live listings for an event (sections, ticket counts and prices), fetched when you ask and never cached. See the API documentation and the supported marketplaces.
Questions and answers
How much are Pandemonium, Please Hold tickets?
Resale tickets for Pandemonium, Please Hold currently start at $77, and the typical entry price across 108 upcoming dates is $115. Prices are the lowest listed price per date before fees.
Which Pandemonium, Please Hold date is the cheapest?
Chicago, IL on Sun, Dec 13, 2026 is the cheapest date, from $77. The most expensive is Chicago, IL on Sat, Nov 28, 2026, from $362.
Are Pandemonium, Please Hold ticket prices going up or down?
Compared with a week ago, Pandemonium, Please Hold entry prices are up for 3, down for 1 and unchanged for 96 of the tracked dates.
Can I get Pandemonium, Please Hold ticket data by API?
Yes. The TicketsData API returns live listings and prices for any event URL from the supported ticket marketplaces, and Event Radar tracks new Pandemonium, Please Hold dates and price changes automatically.
Live ticket data from every marketplace
Pandemonium, Please Hold pricing is one slice of the data. TicketsData returns real-time listings and prices from 10 ticket marketplaces through one API.