Washington DC, DC
Blues Alley: ticket prices and event data
Blues Alley has 129 upcoming events in Washington DC, DC, from Fri, Nov 20, 2026 to Sun, Jan 31, 2027. Resale prices per event, compared with the venue's usual level and with last week.
- Upcoming events
- 129
- Washington DC, DC
- Lowest entry
- $58
- Tia DAE
- Typical entry
- $101
- median across events
- Tickets listed
- 1,014
Blues Alley ticket price history
Daily resale snapshots of the next 60 dates at Blues Alley over the last 30 days, scaled to today's typical Blues Alley entry price. Hover the chart for any day.
Over the last 30 days the typical entry price for Blues Alley rose from $95 to $101 (+6.3%), while the number of tickets listed rose 38.7%. It peaked at $102 on Oct 31 and was lowest at $95 on Oct 22.
What tickets cost at Blues Alley
The cheapest upcoming event is Tia DAE on Mon, Nov 23, 2026, where tickets start at $58. The most expensive is Eric Felten on Wed, Dec 9, 2026, starting at $395. Across the calendar the typical entry price is $101.
- Blues and Jazz (104 events)$99 typical entry
- R&B (8 events)$103 typical entry
- Adult Contemporary (6 events)$127 typical entry
- Rock (4 events)$104 typical entry
- Rap/Hip Hop (2 events)$126 typical entry
- Musical (2 events)$122 typical entry
Price moves in the last 7 days
Compared with a week ago, Blues Alley entry prices are up for 5 events, down for 9 events and unchanged for 82 events. The biggest move is Eric Felten on Wed, Dec 9, 2026: up 17% to $395.
Ticket prices for events at Blues Alley
| Date | Event | From | vs typical |
|---|---|---|---|
Fri, Nov 20, 2026 7:00 PM | Ruben Studdard R&B · Fri, Nov 20, 2026 · 7:00 PM | $112 | +11% |
Fri, Nov 20, 2026 9:30 PM | Ruben Studdard R&B · Fri, Nov 20, 2026 · 9:30 PM | $102 | +1% |
Sat, Nov 21, 2026 7:00 PM | Ruben Studdard R&B · Sat, Nov 21, 2026 · 7:00 PM | $112 | +11% |
Sat, Nov 21, 2026 9:30 PM | Ruben Studdard R&B · Sat, Nov 21, 2026 · 9:30 PM | $102 | +1% |
Sun, Nov 22, 2026 5:30 PM | Ruben Studdard R&B · Sun, Nov 22, 2026 · 5:30 PM | $86 | -15% |
Sun, Nov 22, 2026 8:00 PM | Ruben Studdard R&B · Sun, Nov 22, 2026 · 8:00 PM | $86 | -15% |
Mon, Nov 23, 2026 7:00 PM | Tia DAE Blues and Jazz · Mon, Nov 23, 2026 · 7:00 PM | $58 | -43% |
Mon, Nov 23, 2026 9:30 PM | Tia DAE Blues and Jazz · Mon, Nov 23, 2026 · 9:30 PM | $58 | -43% |
Tue, Nov 24, 2026 7:00 PM | Nasar Abadey Blues and Jazz · Tue, Nov 24, 2026 · 7:00 PM | $64 | -37% |
Tue, Nov 24, 2026 9:30 PM | Nasar Abadey Blues and Jazz · Tue, Nov 24, 2026 · 9:30 PM | $64 | -37% |
Wed, Nov 25, 2026 7:00 PM | Dani Cortaza Blues and Jazz · Wed, Nov 25, 2026 · 7:00 PM | $70 | -31% |
Wed, Nov 25, 2026 9:30 PM | Dani Cortaza Blues and Jazz · Wed, Nov 25, 2026 · 9:30 PM | $70 | -31% |
Fri, Nov 27, 2026 7:00 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Fri, Nov 27, 2026 · 7:00 PM | $99 | -2% |
Fri, Nov 27, 2026 9:30 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Fri, Nov 27, 2026 · 9:30 PM | $100 | -1% |
Sat, Nov 28, 2026 7:00 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Sat, Nov 28, 2026 · 7:00 PM | $100 | -1% |
Sat, Nov 28, 2026 9:30 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Sat, Nov 28, 2026 · 9:30 PM | $100 | -1% |
Sun, Nov 29, 2026 5:30 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Sun, Nov 29, 2026 · 5:30 PM | $85 | -16% |
Sun, Nov 29, 2026 8:00 PM | Alex Bugnon Blues and Jazz · Sun, Nov 29, 2026 · 8:00 PM | $85 | -16% |
Mon, Nov 30, 2026 7:00 PM | Blues Alley Youth Orchestra Blues and Jazz | $125 | +24% |
Tue, Dec 1, 2026 | Duke Ellington Tribute Blues and Jazz | n/a | n/a |
Tue, Dec 1, 2026 7:00 PM | Herm Hopkins Blues and Jazz | $80 | -21% |
Tue, Dec 1, 2026 9:30 PM | Herm Hopkins and His "Big Soul Band" Blues and Jazz | $80 | -21% |
Wed, Dec 2, 2026 7:00 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 2, 2026 · 7:00 PM | $375 | +271% |
Wed, Dec 2, 2026 9:30 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 2, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Thu, Dec 3, 2026 7:00 PM | Miriamm R&B · Thu, Dec 3, 2026 · 7:00 PM | $104 | +3% |
Thu, Dec 3, 2026 9:30 PM | Miriamm R&B · Thu, Dec 3, 2026 · 9:30 PM | $104 | +3% |
Fri, Dec 4, 2026 7:00 PM | David Benoit Blues and Jazz · Fri, Dec 4, 2026 · 7:00 PM | $111 | +10% |
Fri, Dec 4, 2026 9:30 PM | David Benoit Blues and Jazz · Fri, Dec 4, 2026 · 9:30 PM | $111 | +10% |
Sat, Dec 5, 2026 7:00 PM | David Benoit Blues and Jazz · Sat, Dec 5, 2026 · 7:00 PM | $135 | +34% |
Sat, Dec 5, 2026 9:30 PM | David Benoit Blues and Jazz · Sat, Dec 5, 2026 · 9:30 PM | $111 | +10% |
Sun, Dec 6, 2026 5:30 PM | David Benoit Blues and Jazz · Sun, Dec 6, 2026 · 5:30 PM | $111 | +10% |
Sun, Dec 6, 2026 8:00 PM | David Benoit Blues and Jazz · Sun, Dec 6, 2026 · 8:00 PM | $111 | +10% |
Mon, Dec 7, 2026 7:00 PM | Samuel Prather - Nat King Cole Christmas Tribute Blues and Jazz · Mon, Dec 7, 2026 · 7:00 PM | $85 | -16% |
Mon, Dec 7, 2026 9:30 PM | Samuel Prather - Nat King Cole Christmas Tribute Blues and Jazz · Mon, Dec 7, 2026 · 9:30 PM | $85 | -16% |
Tue, Dec 8, 2026 7:00 PM | Renee Tannenbaum Blues and Jazz · Tue, Dec 8, 2026 · 7:00 PM | $80 | -21% |
Tue, Dec 8, 2026 9:30 PM | Renee Tannenbaum Blues and Jazz · Tue, Dec 8, 2026 · 9:30 PM | $80 | -21% |
Wed, Dec 9, 2026 7:00 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 9, 2026 · 7:00 PM | $395 | +291% |
Wed, Dec 9, 2026 9:30 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 9, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Thu, Dec 10, 2026 7:00 PM | Nicole Henry Blues and Jazz · Thu, Dec 10, 2026 · 7:00 PM | $85 | -16% |
Thu, Dec 10, 2026 9:30 PM | Nicole Henry Blues and Jazz · Thu, Dec 10, 2026 · 9:30 PM | $85 | -16% |
Fri, Dec 11, 2026 7:00 PM | Nicole Henry Blues and Jazz · Fri, Dec 11, 2026 · 7:00 PM | $111 | +10% |
Fri, Dec 11, 2026 9:30 PM | Nicole Henry Blues and Jazz · Fri, Dec 11, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Sat, Dec 12, 2026 7:00 PM | Langston Hughes II Blues and Jazz · Sat, Dec 12, 2026 · 7:00 PM | $111 | +10% |
Sat, Dec 12, 2026 9:30 PM | Langston Hughes II Blues and Jazz · Sat, Dec 12, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Sun, Dec 13, 2026 5:30 PM | Langston Hughes II Blues and Jazz · Sun, Dec 13, 2026 · 5:30 PM | $85 | -16% |
Sun, Dec 13, 2026 8:00 PM | Langston Hughes II Blues and Jazz · Sun, Dec 13, 2026 · 8:00 PM | $85 | -16% |
Mon, Dec 14, 2026 7:00 PM | Benjie Porecki Blues and Jazz · Mon, Dec 14, 2026 · 7:00 PM | $75 | -26% |
Mon, Dec 14, 2026 9:30 PM | Benjie Porecki Blues and Jazz · Mon, Dec 14, 2026 · 9:30 PM | $75 | -26% |
Tue, Dec 15, 2026 7:00 PM | The Redd Brothers Blues and Jazz · Tue, Dec 15, 2026 · 7:00 PM | $80 | -21% |
Tue, Dec 15, 2026 9:30 PM | The Redd Brothers Blues and Jazz · Tue, Dec 15, 2026 · 9:30 PM | $80 | -21% |
Wed, Dec 16, 2026 7:00 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 16, 2026 · 7:00 PM | $386 | +282% |
Wed, Dec 16, 2026 9:30 PM | Eric Felten Blues and Jazz · Wed, Dec 16, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Thu, Dec 17, 2026 7:00 PM | Jane Monheit Blues and Jazz · Thu, Dec 17, 2026 · 7:00 PM | $85 | -16% |
Thu, Dec 17, 2026 9:30 PM | Jane Monheit Blues and Jazz · Thu, Dec 17, 2026 · 9:30 PM | $85 | -16% |
Fri, Dec 18, 2026 7:00 PM | Jane Monheit Blues and Jazz · Fri, Dec 18, 2026 · 7:00 PM | $135 | +34% |
Fri, Dec 18, 2026 9:30 PM | Jane Monheit Blues and Jazz · Fri, Dec 18, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Sat, Dec 19, 2026 7:00 PM | Veronneau Blues and Jazz · Sat, Dec 19, 2026 · 7:00 PM | $111 | +10% |
Sat, Dec 19, 2026 9:30 PM | Veronneau Blues and Jazz · Sat, Dec 19, 2026 · 9:30 PM | $101 | same |
Sun, Dec 20, 2026 5:30 PM | Veronneau Blues and Jazz · Sun, Dec 20, 2026 · 5:30 PM | $85 | -16% |
Sun, Dec 20, 2026 8:00 PM | Veronneau Blues and Jazz · Sun, Dec 20, 2026 · 8:00 PM | $85 | -16% |
Mon, Dec 21, 2026 7:00 PM | Dave Detwiler Blues and Jazz · Mon, Dec 21, 2026 · 7:00 PM | $85 | -16% |
Mon, Dec 21, 2026 9:30 PM | Dave Detwiler Blues and Jazz · Mon, Dec 21, 2026 · 9:30 PM | $85 | -16% |
Tue, Dec 22, 2026 7:00 PM | Svetlana Svetlana and the New York Collectives "New York Holidays" · Blues and Jazz · Tue, Dec 22, 2026 · 7:00 PM | $125 | +24% |
Tue, Dec 22, 2026 9:30 PM | Svetlana Svetlana and the New York Collectives "New York Holidays" · Blues and Jazz · Tue, Dec 22, 2026 · 9:30 PM | $125 | +24% |
Wed, Dec 23, 2026 7:00 PM | John Lamkin III Blues and Jazz | $85 | -16% |
Wed, Dec 23, 2026 7:00 PM | Lamkin3 Rap/Hip Hop · Wed, Dec 23, 2026 · 7:00 PM | $126 | +25% |
Wed, Dec 23, 2026 9:30 PM | Lamkin3 Rap/Hip Hop · Wed, Dec 23, 2026 · 9:30 PM | $126 | +25% |
Thu, Dec 24, 2026 5:30 PM | Twas The Night Before Christmas Twas the Night Before Christmas with Bryan Eng · Musical · Thu, Dec 24, 2026 · 5:30 PM | $122 | +21% |
Thu, Dec 24, 2026 8:00 PM | Twas The Night Before Christmas Twas the Night Before Christmas with Bryan Eng · Musical · Thu, Dec 24, 2026 · 8:00 PM | $122 | +21% |
Sat, Dec 26, 2026 9:30 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Sat, Dec 26, 2026 | $145 | +44% |
Sun, Dec 27, 2026 5:30 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Sun, Dec 27, 2026 · 5:30 PM | $145 | +44% |
Sun, Dec 27, 2026 8:00 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Sun, Dec 27, 2026 · 8:00 PM | $145 | +44% |
Tue, Dec 29, 2026 7:00 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Tue, Dec 29, 2026 · 7:00 PM | $145 | +44% |
Tue, Dec 29, 2026 9:30 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Tue, Dec 29, 2026 · 9:30 PM | $145 | +44% |
Wed, Dec 30, 2026 9:30 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Wed, Dec 30, 2026 | $145 | +44% |
Thu, Dec 31, 2026 10:00 PM | Monty Alexander Blues and Jazz · Thu, Dec 31, 2026 | $266 | +163% |
Sat, Jan 2, 2027 7:00 PM | Adam Hawley Rock · Sat, Jan 2, 2027 · 7:00 PM | n/a | n/a |
Sat, Jan 2, 2027 9:30 PM | Adam Hawley Rock · Sat, Jan 2, 2027 · 9:30 PM | n/a | n/a |
Sun, Jan 3, 2027 5:30 PM | Adam Hawley Rock · Sun, Jan 3, 2027 · 5:30 PM | $104 | +3% |
Sun, Jan 3, 2027 8:00 PM | Adam Hawley Rock · Sun, Jan 3, 2027 · 8:00 PM | $104 | +3% |
Mon, Jan 4, 2027 7:00 PM | Jason Jackson Blues and Jazz · Mon, Jan 4, 2027 · 7:00 PM | $91 | -10% |
Mon, Jan 4, 2027 9:30 PM | Jason Jackson Blues and Jazz · Mon, Jan 4, 2027 · 9:30 PM | $91 | -10% |
Tue, Jan 5, 2027 7:00 PM | Joe Alterman Blues and Jazz · Tue, Jan 5, 2027 · 7:00 PM | $95 | -6% |
Tue, Jan 5, 2027 9:30 PM | Joe Alterman Blues and Jazz · Tue, Jan 5, 2027 · 9:30 PM | $95 | -6% |
Wed, Jan 6, 2027 7:00 PM | William Porter Blues and Jazz · Wed, Jan 6, 2027 · 7:00 PM | $100 | -1% |
Wed, Jan 6, 2027 9:30 PM | William Porter Blues and Jazz · Wed, Jan 6, 2027 · 9:30 PM | $100 | -1% |
Thu, Jan 7, 2027 7:00 PM | Cheikh Ndoye Blues and Jazz · Thu, Jan 7, 2027 · 7:00 PM | $108 | +7% |
Thu, Jan 7, 2027 9:30 PM | Cheikh Ndoye Blues and Jazz · Thu, Jan 7, 2027 · 9:30 PM | $108 | +7% |
Fri, Jan 8, 2027 7:00 PM | Cheikh Ndoye Blues and Jazz · Fri, Jan 8, 2027 · 7:00 PM | $112 | +11% |
Fri, Jan 8, 2027 9:30 PM | Cheikh Ndoye Blues and Jazz · Fri, Jan 8, 2027 · 9:30 PM | $112 | +11% |
Sat, Jan 9, 2027 7:00 PM | Kayla Waters Blues and Jazz · Sat, Jan 9, 2027 · 7:00 PM | $112 | +11% |
Sat, Jan 9, 2027 9:30 PM | Kayla Waters Blues and Jazz · Sat, Jan 9, 2027 · 9:30 PM | $112 | +11% |
Sun, Jan 10, 2027 5:30 PM | Kayla Waters Blues and Jazz · Sun, Jan 10, 2027 · 5:30 PM | $99 | -2% |
Sun, Jan 10, 2027 8:00 PM | Kayla Waters Blues and Jazz · Sun, Jan 10, 2027 · 8:00 PM | $99 | -2% |
Tue, Jan 12, 2027 | Jeff Ryan Other Theater | n/a | n/a |
Tue, Jan 12, 2027 7:00 PM | Manuel Valera Trio Blues and Jazz · Tue, Jan 12, 2027 · 7:00 PM | $95 | -6% |
Tue, Jan 12, 2027 9:30 PM | Manuel Valera Trio Blues and Jazz · Tue, Jan 12, 2027 · 9:30 PM | $95 | -6% |
Wed, Jan 13, 2027 7:00 PM | Jim Snidero Blues and Jazz · Wed, Jan 13, 2027 · 7:00 PM | $99 | -2% |
Wed, Jan 13, 2027 9:30 PM | Jim Snidero Blues and Jazz · Wed, Jan 13, 2027 · 9:30 PM | $99 | -2% |
Thu, Jan 14, 2027 7:00 PM | Eric Darius Blues and Jazz · Thu, Jan 14, 2027 | $99 | -2% |
Showing the next 100 of 129 events. The figures above cover all of them.
How to read these prices
For Blues Alley, "From" is the lowest listed ticket price and "Median" the middle price of all listings, both before fees. "7 days" is the change of the entry price against a week ago, and the last column compares each entry price with the typical entry price at this venue. Prices are updated through the day, so treat them as a snapshot and not as a live quote.
Performers at Blues Alley
Track Blues Alley live
This is a daily snapshot of Blues Alley. Event Radar shows new dates as they appear, and price and inventory changes as they happen.
Get Blues Alley ticket data by API
The Blues Alley prices on this page come from the real-time ticket data behind the TicketsData API. One request returns the live listings for an event (sections, ticket counts and prices), fetched when you ask and never cached. See the API documentation and the supported marketplaces.
Questions and answers
How much are tickets at Blues Alley?
Resale tickets at Blues Alley currently start at $58, and the typical entry price across 129 upcoming events is $101. Prices are the lowest listed price per event before fees.
What is the cheapest upcoming event at Blues Alley?
Tia DAE on Mon, Nov 23, 2026 is the cheapest, from $58. The most expensive is Eric Felten on Wed, Dec 9, 2026, from $395.
Are ticket prices at Blues Alley going up or down?
Compared with a week ago, entry prices at Blues Alley are up for 5, down for 9 and unchanged for 82 of the tracked events.
Can I get Blues Alley ticket data by API?
Yes. The TicketsData API returns live listings and prices for any event URL from the supported ticket marketplaces, and Event Radar tracks new events at Blues Alley and their price changes automatically.
Live ticket data from every marketplace
Blues Alley pricing is one slice of the data. TicketsData returns real-time listings and prices from 10 ticket marketplaces through one API.